物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
バルコニー
主な特徴
メゾネット
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆お子様の足でもラクラクの距離!小学校まで徒歩約8分です♪
◆スーパーアルプス楢原店まで徒歩7分
・・・22時まで営業しているスーパーです。お帰りの遅い日も安心♪
◆ファミリーマート八王子楢原町店まで徒歩5分
◆サンドラッグ八王子楢原店まで徒歩7分
物件概要
| 価格 | 2,500万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 東京都八王子市楢原町 | ||
| アクセス | JR中央本線『西八王子』 バス乗車18分 楢原町バス 停 徒歩3分 (約240m) JR中央本線『八王子』 バス乗車21分 楢原町バス 停 徒歩3分 (約240m) JR中央本線『八王子』 車17分(約5.0km) |
||
| 専有面積 | 壁芯 120.88㎡ | 所在階 | 3階建/1~3階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向1.00㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1983年(昭和58年)05月築 | 建物構造 | 鉄骨 |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 陶鎔小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 楢原中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:10.03% 家賃収入:0円 |
||
| 周辺環境 | 八王子市立 陶鎔小学校 徒歩8分 (約600m) 八王子市立 楢原中学校 徒歩14分 (約1100m) スーパーアルプス 楢原店 徒歩7分 (約550m) ファミリーマート 八王子楢原町店 徒歩5分 (約400m) サンドラッグ 八王子楢原店 徒歩7分 (約550m) 勝田医院 徒歩7分 (約550m) 光明第三こども園 徒歩7分 (約550m) 犬目幼稚園 徒歩10分 (約800m) 清水公園 徒歩12分 (約950m) コピオ楢原 徒歩7分 (約550m) |
||
| 備考 | ※店舗:16.4坪 ※ワンルーム(4戸):各18.0㎡ ※契約不適合責任免責 ※容積率オーバー |
||
| 物件番号 | 4561854 | 取引態様 | 一般媒介 |


















担当エージェント:石森 千彩都
《近隣物件も多数ご案内♪》私たちは売り込みません。お客様の理想の住まいを見つけます。