物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
カウンターキッチン
システムキッチン
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
床暖房
オートロック
防犯カメラ
LDK18畳以上
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
シューズインクローク
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
角部屋
眺望良好
即引渡可
即入居可
ペット相談
物件概要
| 価格 | 5,999万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都八王子市子安町1丁目 | ||
| アクセス | JR中央本線『八王子駅』 徒歩12分 (約960m) 京王線『京王八王子駅』 徒歩13分 (約1040m) JR横浜線『八王子駅』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 88.62㎡ | 所在階 | 8階建/7階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年12月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年12月予定 壁、天井 ・床 ・他[エアコン(1基)、照明器具、スイッチコンセント] |
||
| 総戸数 | 66戸 | 面積 | 敷地:3667.68㎡ |
| 築年月 | 2004年(平成16年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 山田建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:8,000円/月 料金帯:4,500円/月~8,000円/月 【バイク置き場】空有 料金:800円/月 【駐輪場】空有 料金:300円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 2種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | いずみの森義務教育学校(小学校学区) 徒歩5分 (約379m) | 中学区 | いずみの森義務教育学校(中学校学区) 徒歩5分 (約379m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 14,508円/月 | 修繕積立金 | 22,780円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 八王子市立いずみの森義務教育学校 徒歩5分 (約379m) 八王子市立いずみの森義務教育学校 徒歩5分 (約379m) スーパーアルプス 北野店 徒歩9分 (約670m) ミニストップ 八王子子安町店 徒歩7分 (約530m) ドラッグセイムス 子安町店 徒歩7分 (約530m) 鈴木診療所 徒歩4分 (約260m) 藤井保育園 徒歩7分 (約530m) 八王子市立子安保育園 いずみの森分園 徒歩7分 (約530m) 和田公園 徒歩9分 (約670m) コピオ 北野 徒歩9分 (約670m) |
||
| 備考 | 【2026年12月リノベーション完了】 ■システムキッチン■ユニットバス■洗面化粧台、洗濯水栓、防水パン■トイレ(温水洗浄機能付き)■フローリング、建具・玄関収納、収納棚、壁・天井クロス、フロアタイル、エアコン(1期)、照明器具、スイッチ・コンセント、ハウスクリーニング ※ペット飼育2匹可(規約による制限有) グルメシティ京王八王子店約942m(徒歩約12分) ミニストップ八王子子安店約292m(徒歩約4分) クリエイトエスディー八王子北野店約321m(徒歩約5分) セレオ八王子約1200m(徒歩約15分) 鈴木診療所約265m(徒歩約4分) 八王子市立子安保育園いずみの森分園約470m(徒歩約6分) 聖公会八王子幼稚園約1512m(徒歩約19分) 北野上野原公園約423m(徒歩約6分) |
||
| 物件番号 | 4921132 | 取引態様 | 媒介 |

















