物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
複層ガラス
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
床下収納
宅配BOX
主な特徴
2階建
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35Sに対応
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆お子様の足でもラクラクの距離!小・中学校まで徒歩約6分です♪
◆TAIRAYA川口店まで車で約10分
・・・・・・・21時まで営業しているスーパーです。
◆ファミリーマート 八王子川口町店まで徒歩約7分
◆ウエルシア 八王子川口店まで車で約4分
物件概要
| 価格 | 3,380万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都八王子市川口町 2号棟 | ||
| アクセス | JR八高線『八王子』 バス乗車30分 川口小学校前 停 徒歩5分 (約400m) JR中央本線『西八王子』 車22分(約6.8km) 京王線『京王八王子』 車25分(約8.0km) |
||
| 建物面積 | 111.37㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月予定 | 建築確認 | 第26UDI1W建03398号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 実152.33㎡(46.07坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約5.0m 間口 約2.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 防火地域・法22条区域・第一種高度地区 | ||
| 小学区 | 川口小学校 徒歩6分 (約480m) | 中学区 | 川口中学校 徒歩6分 (約480m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年10月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 八王子市立 川口小学校 徒歩6分 (約480m) 八王子市立 川口中学校 徒歩6分 (約480m) エコス 川口店 徒歩20分 (約1580m) ファミリーマート 八王子川口町店 徒歩7分 (約530m) ウエルシア 八王子川口店 徒歩18分 (約1420m) 八王子北部病院 徒歩17分 (約1310m) 共励第二こども園 徒歩3分 (約230m) からまつ保育園 徒歩6分 (約480m) 上榎木公園 徒歩6分 (約480m) Hachioji Farmer's kitchen ふぁむ 徒歩6分 (約480m) |
||
| 備考 | ※フラット35:適合証明書取得費用88,000円(税込)必要となります。 ※網戸・カーテン・照明・TVアンテナ等は、オプションとなります。 ※施工上の都合、設計仕様などの変更が生じる場合があります。 ※施工基準は売主指定とし、仕様及び建物図面は、 現場の施工上または価格改定等の情勢により予告なく変更する場合があります。 ※ゴミ置き場に関しては近隣住民との話し合いになるため当該物件の前に 設置を求められる場合があります。 ※本物件内の太陽光発電設備設置住宅(予定含む)の購入には、 東京ガス株式会社が提供する家庭用太陽光発電定額サービスへの 加入が条件となります。また、加入には年齢等諸条件がございます。 |
||
| 物件番号 | 4801709 | 取引態様 | 媒介 |






























担当エージェント:亘 大地
お客様のご都合に合わせてご案内します。お気軽にお問い合わせください。